| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Clusaz | 25-270 cm | 150 cm | 42/49 | 105/125 km | 2026.01.11. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 125-210 cm | 60 cm | 38/38 | 130/143 km | 2026.01.11. | |||
| Chamrousse | 80-155 cm | 45 cm | 15/16 | 72/90 km | 2026.01.11. | |||
| La Plagne | 65-188 cm | 38 cm | 72/74 | 170/225 km | 2026.01.11. | |||
| Pralognan la Vanoise | 55-70 cm | 25 cm | 10/12 | 18/26 km | 2026.01.11. | |||
| Thollon les Mémises | 57-77 cm | 22 cm | 12/15 | 14/17 km | 2026.01.11. | |||
| Gourette | 40-100 cm | 20 cm | 10/13 | 21/28 km | 2026.01.11. | |||
| Grand Bornand | 25-120 cm | 20 cm | 21/25 | 80/90 km | 2026.01.11. | |||
| Les Arcs | 95-170 cm | 20 cm | 50/52 | 174/200 km | 2026.01.11. | |||
| Espace Diamant | 103-165 cm | 15 cm | 25/80 | 130/192 km | 2026.01.11. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE