| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomamu | 63-160 cm | - | 6/6 | 22/22 km | 2026.02.28. | |||
| Furano | 85-185 cm | - | 10/11 | 32/32 km | 2026.02.24. | |||
| Nozawa Onsen | 55-205 cm | - | 16/16 | 45/45 km | 2026.02.20. | |||
| Rusutsu | 150-215 cm | - | 15/18 | 41/42 km | 2026.02.20. | |||
| Shiga Kogen | 90-140 cm | - | 40/47 | 75/83 km | 2026.02.20. | |||
| Daisetsuzan Kurodake | 355-410 cm | - | 2/2 | 2,7/2,7 km | 2026.02.19. | |||
| Kamui Ski Links | 45-135 cm | - | 6/6 | 21/24 km | 2026.02.19. | |||
| Zao Onsen | 55-150 cm | - | 34/35 | 49/50 km | 2026.02.19. | |||
| Happo-One - Hakuba | 30-250 cm | - | 19/21 | 47/52 km | 2026.02.19. | |||
| Naeba | 150-200 cm | - | 8/14 | 14/19 km | 2026.02.19. | |||
| Niseko | 90-350 cm | - | 32/32 | 51/51 km | 2026.02.19. | |||
| Sahoro | 50-125 cm | - | 7/8 | 19/25 km | 2026.02.18. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE