| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Lattea | 35-260 cm | - | 65/70 | 337/400 km | 2026.02.20. | |||
| Cervinia | 83-120 cm | - | 43/51 | 279/322 km | 2026.02.20. | |||
| Val Gardena | 60-90 cm | - | 79/79 | 181/181 km | 2026.02.19. | |||
| Campiglio Dolomiti | 74-87 cm | - | 58/58 | 141/155 km | 2026.02.19. | |||
| Alta Badia | 40-80 cm | 10 cm | 53/53 | 125/130 km | 2026.02.19. | |||
| Kronplatz | 15-60 cm | - | 31/31 | 121/121 km | 2026.02.19. | |||
| Alagna Valsesia - Monterosa | 50-85 cm | - | 19/20 | 120/132 km | 2026.02.19. | |||
| Livigno | 75-107 cm | 22 cm | 31/32 | 110/115 km | 2026.02.17. | |||
| Cortina d'Ampezzo | 60-105 cm | 5 cm | 23/25 | 105/120 km | 2026.02.19. | |||
| Mondolé Ski | 200-300 cm | - | 22/24 | 104/105 km | 2026.02.19. | |||
| Tonale | 60-200 cm | 40 cm | 30/30 | 97/100 km | 2026.02.19. | |||
| Drei Zinnen | 40-85 cm | - | 19/19 | 80/86 km | 2026.02.19. | |||
| Seiser Alm | 60-90 cm | - | 21/21 | 73/73 km | 2026.02.19. | |||
| Civetta - Alleghe | 150-190 cm | 10 cm | 23/23 | 72/72 km | 2026.02.19. | |||
| Folgaria - Fiorentini | 40-80 cm | - | 28/28 | 70/74 km | 2026.02.19. | |||
| Pila | 30-50 cm | - | 13/13 | 67/70 km | 2026.02.19. | |||
| Schöneben - Haideralm | 55-74 cm | - | 10/10 | 65/65 km | 2026.02.19. | |||
| San Martino di Castrozza | 40-80 cm | - | 21/21 | 60/60 km | 2026.02.19. | |||
| Bardonecchia - Bardo | 40-120 cm | - | 16/22 | 60/100 km | 2026.02.16. | |||
| Arabba - Marmolada | 80-90 cm | - | 24/26 | 58/63 km | 2026.02.04. | |||
| Canazei | 50-90 cm | - | 34/35 | 52/55 km | 2026.02.19. | |||
| Limone Piemonte | 130-240 cm | - | 16/16 | 52/52 km | 2026.02.19. | |||
| Gitschberg Jochtal | 20-60 cm | - | 13/14 | 51/55 km | 2026.02.19. | |||
| Cimone | 90-100 cm | - | 18/18 | 50/50 km | 2026.02.16. | |||
| Val di Fiemme - Latemar | 80-110 cm | - | 17/18 | 49/49 km | 2026.02.19. | |||
| Aprica | 50-130 cm | 20 cm | 15/16 | 46/50 km | 2026.02.19. | |||
| Bormio | 40-100 cm | 35 cm | 10/12 | 44/50 km | 2026.02.19. | |||
| Falcade | 40-85 cm | - | 15/15 | 42/68 km | 2026.02.19. | |||
| Speikboden | 75-175 cm | 15 cm | 8/8 | 42/42 km | 2026.02.19. | |||
| Klausberg | 78-169 cm | - | 11/11 | 41/41 km | 2026.02.19. | |||
| Carezza Ski | 50-70 cm | - | 13/13 | 40/40 km | 2026.02.19. | |||
| Sulden am Ortler | 80-100 cm | 30 cm | 11/11 | 40/44 km | 2026.02.19. | |||
| Meran 2000 | 45-55 cm | 15 cm | 8/8 | 40/40 km | 2026.02.19. | |||
| Plose - Brixen | 20-50 cm | - | 7/7 | 39/43 km | 2026.02.19. | |||
| Paganella | 70-100 cm | - | 15/15 | 37/37 km | 2026.02.19. | |||
| Abetone | 40-200 cm | - | 15/17 | 35/44 km | 2026.02.11. | |||
| Schnals Arena | 45-95 cm | - | 9/11 | 35/42 km | 2026.02.19. | |||
| Courmayeur | 100-180 cm | 70 cm | 16/18 | 30/42 km | 2026.02.20. | |||
| Lavarone - Luserna | 60-90 cm | - | 14/14 | 30/30 km | 2026.02.19. | |||
| Ratschings | 40-125 cm | 25 cm | 7/7 | 28/28 km | 2026.02.19. | |||
| Bellamonte | 50-80 cm | - | 8/8 | 28/28 km | 2026.02.19. | |||
| Schwemmalm | 50-75 cm | - | 8/8 | 27/27 km | 2026.02.19. | |||
| Valchiavenna | 65-75 cm | - | 9/10 | 25/36 km | 2026.02.19. | |||
| Cavalese - Alpe Cermis | 50 cm | - | 7/7 | 24/24 km | 2026.02.19. | |||
| Campo Felice | 10-80 cm | - | 12/15 | 22/31 km | 2026.02.18. | |||
| Tarvisio | 50-160 cm | 20 cm | 12/13 | 21/23 km | 2026.02.20. | |||
| Reinswald | 45-60 cm | - | 4/4 | 21/22 km | 2026.02.19. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 60-90 cm | - | 9/9 | 21/21 km | 2026.02.19. | |||
| Ravascletto | 40-70 cm | - | 11/11 | 21/24 km | 2026.02.19. | |||
| Sterzing | 45-60 cm | 10 cm | 3/3 | 20/20 km | 2026.02.21. | |||
| Santa Caterina | 30-80 cm | - | 9/9 | 19/21 km | 2026.02.16. | |||
| Valsugana | 50-80 cm | - | 5/5 | 18/18 km | 2026.02.19. | |||
| Monte Bondone | 30-50 cm | - | 4/4 | 18/19 km | 2026.02.19. | |||
| Pfelders | 60-108 cm | 28 cm | 4/4 | 18/18 km | 2026.02.19. | |||
| Ladurns | 30-90 cm | 10 cm | 3/3 | 18/18 km | 2026.02.20. | |||
| Watles | 30-50 cm | - | 3/3 | 18/18 km | 2026.02.19. | |||
| Pejo | 50-160 cm | - | 7/7 | 16/20 km | 2026.02.19. | |||
| Sappada | 40-100 cm | 20 cm | 8/9 | 14/15 km | 2026.02.19. | |||
| Vigo di Fassa | 70-120 cm | 25 cm | 6/6 | 14/14 km | 2026.02.19. | |||
| Piancavallo | 60-120 cm | - | 12/12 | 13/13 km | 2026.02.19. | |||
| Corno alle Scale | 40-60 cm | - | 5/6 | 13/14 km | 2026.02.16. | |||
| Cima Piazzi | 30 cm | - | 10/10 | 13/20 km | 2026.02.03. | |||
| Rittner Horn | 90-100 cm | 25 cm | 3/3 | 13/13 km | 2026.02.19. | |||
| Foppolo - Carona | 80-120 cm | - | 6/9 | 12/22 km | 2026.02.19. | |||
| Forni di Sopra | 40-100 cm | 20 cm | 8/8 | 11/13 km | 2026.02.19. | |||
| Weissmatten | 30-50 cm | - | 4/4 | 11/12 km | 2026.02.20. | |||
| Sella Nevea | 105-225 cm | - | 4/10 | 8,5/30 km | 2026.02.20. | |||
| Jochgrimm - Oclini | 50-80 cm | 30 cm | 4/4 | 6/7 km | 2026.02.19. | |||
| Monte Terminillo | 30-60 cm | - | 3/4 | 5,4/9,4 km | 2026.01.28. | |||
| Trafoi | 40-80 cm | - | 3/4 | 4,8/8,3 km | 2026.02.19. | |||
| Pescasseroli | 60-90 cm | - | 4/5 | 4,7/8,5 km | 2026.02.20. | |||
| Rein in Taufers | 60-80 cm | 20 cm | 2/2 | 4/4 km | 2026.02.21. | |||
| Macugnaga | 40-50 cm | - | 2/9 | 1,8/32 km | 2026.02.16. | |||
| Montecampione | 40-80 cm | - | 2/10 | 1,2/30 km | 2026.01.28. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE