| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt - Cervinia | 0-150 cm | - | 12/51 | 17/322 km | 2025.11.17. | |||
| Diavolezza | 5-50 cm | - | 0/5 | 0/35 km | 2025.11.15. | |||
| Arosa - Lenzerheide | 0-30 cm | - | 0/43 | 0/225 km | 2025.10.27. | |||
| Glacier 3000 | 0-30 cm | - | 0/11 | 0/31 km | 2025.10.27. | |||
| Mürren - Schilthorn | 0-24 cm | - | 0/17 | 0/54 km | 2025.10.27. | |||
| Parsenn | 0-24 cm | - | 0/18 | 0/96 km | 2025.11.02. | |||
| Andermatt | 0-5 cm | - | 3/4 | 10/31 km | 2025.11.15. | |||
| Braunwald | 0 cm | - | 0/10 | 0/26 km | 2025.02.14. | |||
| Motta Naluns | 0 cm | - | 0/12 | 0/70 km | 2025.10.06. | |||
| Portes du Soleil | 0 cm | - | 0/165 | 0/580 km | 2025.04.17. | |||
| Saas-Grund | 0 cm | - | 0/8 | 0/26 km | 2025.04.03. | |||
| Samnaun | 0 cm | - | 0/46 | 0/239 km | 2025.03.31. | |||
| Savognin | 0 cm | - | 0/12 | 0/74 km | 2025.03.16. | |||
| TschentenAlp | 0-11 cm | - | 0/4 | 0/10 km | 2025.11.03. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 0-30 cm | - | 0/68 | 0/412 km | 2025.10.27. | |||
| Saas-Fee | 0-115 cm | - | 8/23 | 23/100 km | 2025.11.02. | |||
| Engelberg | 0-8 cm | - | 6/17 | 6,5/70 km | 2025.11.17. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE