| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Baker | 277-447 cm | 36 cm | 8/10 | 24/25 km | 2026.03.11. | |||
| Mammoth Mountain | 193-310 cm | - | 24/25 | 89/90 km | 2026.03.01. | |||
| Alta | 150-270 cm | - | 5/8 | 66/71 km | 2026.03.07. | |||
| Jackson Hole | 30-260 cm | 21 cm | 13/13 | 98/116 km | 2026.03.12. | |||
| Grand Targhee | 145-254 cm | 5 cm | 6/6 | 54/57 km | 2026.03.11. | |||
| Alyeska Resort | 30-254 cm | - | 7/7 | 49/62 km | 2026.03.06. | |||
| Snowbird | 100-244 cm | - | 14/14 | 99/103 km | 2026.03.07. | |||
| Mt. Rose | 152-213 cm | - | 8/8 | 60/60 km | 2026.02.19. | |||
| Brighton | 90-211 cm | - | 8/8 | 62/66 km | 2026.03.08. | |||
| Schweitzer Mountain | 64-206 cm | 5 cm | 3/10 | 34/65 km | 2026.03.11. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE