| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 350 | 220 | ||||
| 2026-02-26 | 350 | 227 | ||||
| 2026-02-25 | 350 | 227 | ||||
| 2026-02-24 | 350 | 235 | ||||
| 2026-02-23 | 400 | 240 | ||||
| 2026-02-22 | 400 | 255 | ||||
| 2026-02-21 | 400 | 255 | ||||
| 2026-02-20 | 400 | 270 | ||||
| 2026-02-19 | 400 | 237 | ||||
| 2026-02-18 | 400 | 230 | ||||
| 2026-02-17 | 400 | 180 | ||||
| 2026-02-16 | 400 | 180 | ||||
| 2026-02-15 | 300 | 180 | ||||
| 2026-02-14 | 300 | 188 | ||||
| 2026-02-13 | 300 | 192 | ||||
| 2026-02-12 | 300 | 173 | ||||
| 2026-02-11 | 300 | 153 | ||||
| 2026-02-10 | 300 | 142 | ||||
| 2026-02-09 | 280 | 132 | ||||
| 2026-02-08 | 280 | 138 | ||||
| 2026-02-07 | 280 | 145 | ||||
| 2026-02-06 | 280 | 147 | ||||
| 2026-02-05 | 250 | 118 | ||||
| 2026-02-04 | 250 | 130 | ||||
| 2026-02-03 | 250 | 130 | ||||
| 2026-02-02 | 240 | 124 | ||||
| 2026-02-01 | 240 | 130 | ||||
| 2026-01-31 | 240 | 130 | ||||
| 2026-01-30 | 230 | 127 | ||||
| 2026-01-29 | 230 | 125 | ||||
| 2026-01-28 | 230 | 125 | ||||
| 2026-01-27 | 155 | 103 | ||||
| 2026-01-26 | 155 | 107 | ||||
| 2026-01-25 | 155 | 102 | ||||
| 2026-01-24 | 155 | 97 | ||||
| 2026-01-23 | 155 | 90 | ||||
| 2026-01-22 | 155 | 87 | ||||
| 2026-01-21 | 155 | 87 | ||||
| 2026-01-20 | 155 | 87 | ||||
| 2026-01-19 | 155 | 87 | ||||
| 2026-01-18 | 155 | 94 | ||||
| 2026-01-17 | 155 | 94 | ||||
| 2026-01-16 | 155 | 94 | ||||
| 2026-01-15 | 155 | 94 | ||||
| 2026-01-14 | 155 | 87 | ||||
| 2026-01-13 | 155 | 105 | ||||
| 2026-01-12 | 155 | 105 | ||||
| 2026-01-11 | 155 | 111 | ||||
| 2026-01-10 | 155 | 111 | ||||
| 2026-01-09 | 135 | 82 | ||||
| 2026-01-08 | 125 | 54 | ||||
| 2026-01-07 | 125 | 46 | ||||
| 2026-01-06 | 125 | 46 | ||||
| 2026-01-05 | 125 | 46 | ||||
| 2026-01-04 | 125 | 46 | ||||
| 2026-01-03 | 125 | 46 | ||||
| 2026-01-02 | 125 | 46 | ||||
| 2026-01-01 | 125 | 46 | ||||
| 2025-12-31 | 125 | 46 | ||||
| 2025-12-30 | 125 | 46 | ||||
| 2025-12-29 | 125 | 46 | ||||
| 2025-12-28 | 125 | 46 | ||||
| 2025-12-27 | 125 | 46 | ||||
| 2025-12-26 | 120 | 47 | ||||
| 2025-12-25 | 120 | 47 | ||||
| 2025-12-24 | 120 | 48 | ||||
| 2025-12-23 | 120 | 48 | ||||
| 2025-12-22 | 120 | 48 | ||||
| 2025-12-21 | 120 | 49 | ||||
| 2025-12-20 | 120 | 49 | ||||
| 2025-12-19 | 120 | 49 | ||||
| 2025-12-18 | 120 | 49 | ||||
| 2025-12-17 | 120 | 50 | ||||
| 2025-12-16 | 120 | 51 | ||||
| 2025-12-15 | 120 | 51 | ||||
| 2025-12-14 | 120 | 52 | ||||
| 2025-12-13 | 120 | 52 | ||||
| 2025-12-12 | 120 | 52 | ||||
| 2025-12-11 | 120 | 53 | ||||
| 2025-12-10 | 120 | 54 | ||||
| 2025-12-09 | 120 | 54 | ||||
| 2025-12-08 | 120 | 54 | ||||
| 2025-12-07 | 135 | 70 | ||||
| 2025-12-06 | 135 | 70 | ||||
| 2025-12-05 | 135 | 70 | ||||
| 2025-12-04 | 135 | 70 | ||||
| 2025-12-03 | 120 | 59 | ||||
| 2025-12-02 | 120 | 59 | ||||
| 2025-12-01 | 120 | 85 | ||||
| 2025-11-30 | 120 | 85 | ||||
| 2025-11-29 | 120 | 85 | ||||
| 2025-11-28 | 120 | 85 | ||||
| 2025-11-27 | 120 | 85 | ||||
| 2025-11-26 | 120 | 80 | ||||
| 2025-11-25 | 95 | 50 | ||||
| A síterep 84 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE