| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 180 | 80 | ||||
| 2026-01-14 | 180 | 80 | ||||
| 2026-01-13 | 190 | 80 | ||||
| 2026-01-12 | 190 | 90 | ||||
| 2026-01-11 | 200 | 80 | ||||
| 2026-01-10 | 190 | 80 | ||||
| 2026-01-09 | 150 | 40 | ||||
| 2026-01-08 | 106 | 16 | ||||
| 2026-01-07 | 100 | 10 | ||||
| 2026-01-06 | 100 | 10 | ||||
| 2026-01-05 | 100 | 10 | ||||
| 2026-01-04 | 100 | 10 | ||||
| 2026-01-03 | 100 | 10 | ||||
| 2026-01-02 | 105 | 15 | ||||
| 2026-01-01 | 100 | 15 | ||||
| 2025-12-31 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-30 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-29 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-28 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-27 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-26 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-25 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-24 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-23 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-22 | 110 | 15 | ||||
| 2025-12-21 | 110 | 20 | ||||
| 2025-12-20 | 110 | 20 | ||||
| 2025-12-19 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-18 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-17 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-16 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-15 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-14 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-13 | 110 | 20 | ||||
| 2025-12-12 | 130 | 35 | ||||
| 2025-12-11 | 130 | 35 | ||||
| 2025-12-10 | 130 | 35 | ||||
| 2025-12-09 | 130 | 35 | ||||
| 2025-12-08 | 130 | 35 | ||||
| 2025-12-07 | 130 | 35 | ||||
| 2025-12-06 | 130 | 40 | ||||
| A síterep 30 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE