| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 187 | 115 | ||||
| 2026-02-25 | 187 | 115 | ||||
| 2026-02-24 | 187 | 115 | ||||
| 2026-02-23 | 187 | 115 | ||||
| 2026-02-22 | 198 | 121 | ||||
| 2026-02-21 | 198 | 121 | ||||
| 2026-02-20 | 198 | 121 | ||||
| 2026-02-19 | 172 | 116 | ||||
| 2026-02-18 | 172 | 116 | ||||
| 2026-02-17 | 129 | 19 | ||||
| 2026-02-16 | 129 | 19 | ||||
| 2026-02-15 | 129 | 19 | ||||
| 2026-02-14 | 129 | 19 | ||||
| 2026-02-13 | 129 | 19 | ||||
| 2026-02-12 | 129 | 49 | ||||
| 2026-02-11 | 129 | 49 | ||||
| 2026-02-10 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-09 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-08 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-07 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-06 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-05 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-04 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-03 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-02 | 107 | 49 | ||||
| 2026-02-01 | 107 | 49 | ||||
| 2026-01-31 | 101 | 55 | ||||
| 2026-01-30 | 101 | 55 | ||||
| 2026-01-29 | 101 | 55 | ||||
| 2026-01-28 | 101 | 55 | ||||
| 2026-01-27 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-26 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-25 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-24 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-23 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-22 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-21 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-20 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-19 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-18 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-17 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-16 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-15 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-14 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-13 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-12 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-11 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-10 | 107 | 55 | ||||
| 2026-01-09 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-08 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-07 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-06 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-05 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-04 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-03 | 140 | 19 | ||||
| 2026-01-02 | 140 | 58 | ||||
| 2026-01-01 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-31 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-30 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-29 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-28 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-27 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-26 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-25 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-24 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-23 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-22 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-21 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-20 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-19 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-18 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-17 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-16 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-15 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-14 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-13 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-12 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-11 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-10 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-09 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-08 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-07 | 140 | 58 | ||||
| 2025-12-06 | 140 | 58 | ||||
| A síterep 75 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE