Hójelentés - Bánkút
Változás az utolsó 3 napban
+6 cm
1,2,3,4,5,6, és a szánkó pálya működik.
"B", "C" jelű felvonó üzemel, és az oktatópálya.
A hóadatokat a síterep üzemeltetői jelentették, a bejelentés időpontja: 2023.02.05.
Mielőtt útnak indulsz, nézd meg a
webkamerát, a síterep hivatalos
weboldalát, a síterep
fórumát!
Mikor | | Hó a hegyen | Hó a völgyben |
2023-02-05 |  | 44 | 43 |
2023-02-04 |  | 44 | 43 |
2023-02-03 |  | 44 | 43 |
2023-02-02 |  | 38 | 37 |
2023-02-01 |  | 38 | 37 |
2023-01-31 |  | 38 | 37 |
2023-01-30 |  | 38 | 37 |
2023-01-29 |  | 38 | 37 |
2023-01-28 |  | 38 | 37 |
2023-01-27 |  | 36 | 36 |
2023-01-26 |  | 36 | 36 |
2023-01-25 |  | 36 | 36 |
2023-01-24 |  | 36 | 36 |
2023-01-23 |  | 36 | 36 |
2023-01-22 |  | 50 | 50 |
2023-01-21 |  | 50 | 50 |
2023-01-20 |  | 36 | 36 |
2023-01-19 |  | 15 | 15 |
2023-01-18 |  | 4 | 3 |
2023-01-17 |  | 9 | 8 |
2023-01-16 |  | 8 | 8 |
2023-01-15 |  | 0 | 0 |
2023-01-14 |  | 0 | 0 |
2023-01-13 |  | 0 | 0 |
2023-01-12 |  | 0 | 0 |
2023-01-11 |  | 0 | 0 |
2023-01-10 |  | 0 | 0 |
2023-01-09 |  | 0 | 0 |
2023-01-08 |  | 0 | 0 |
2023-01-07 |  | 0 | 0 |
2023-01-06 |  | 0 | 0 |
2023-01-05 |  | 0 | 0 |
2023-01-04 |  | 0 | 0 |
2023-01-03 |  | 0 | 0 |
2023-01-02 |  | 0 | 0 |
2023-01-01 |  | 0 | 0 |
2022-12-31 |  | 0 | 0 |
2022-12-30 |  | 0 | 0 |
2022-12-29 |  | 0 | 0 |
2022-12-28 |  | 0 | 0 |
2022-12-27 |  | 0 | 0 |
2022-12-26 |  | 0 | 0 |
2022-12-25 |  | 0 | 0 |
2022-12-24 |  | 0 | 0 |
2022-12-23 |  | 0 | 0 |
2022-12-22 |  | 0 | 0 |
2022-12-21 |  | 0 | 0 |
2022-12-20 |  | 0 | 0 |
2022-12-19 |  | 0 | 0 |
2022-12-18 |  | 2 | 0 |
2022-12-17 |  | 2 | 0 |
2022-12-16 |  | 5 | 5 |
2022-12-15 |  | 10 | 5 |
2022-12-14 |  | 16 | 15 |
2022-12-13 |  | 16 | 15 |
2022-12-12 |  | 11 | 11 |
2022-12-11 |  | 11 | 11 |
A síterep 11 napot volt nyitva az idényben. |
Az adatok közvetlenül a sípályák üzemeltetőitől érkeztek.