| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 85 | 18 | ||||
| 2026-02-03 | 85 | 18 | ||||
| 2026-02-02 | 85 | 18 | ||||
| 2026-02-01 | 85 | 20 | ||||
| 2026-01-31 | 85 | 20 | ||||
| 2026-01-30 | 90 | 40 | ||||
| 2026-01-29 | 90 | 40 | ||||
| 2026-01-28 | 55 | 15 | ||||
| 2026-01-27 | 55 | 15 | ||||
| 2026-01-26 | 50 | 15 | ||||
| 2026-01-25 | 55 | 17 | ||||
| 2026-01-24 | 55 | 17 | ||||
| 2026-01-23 | 50 | 15 | ||||
| 2026-01-22 | 55 | 15 | ||||
| 2026-01-21 | 60 | 15 | ||||
| 2026-01-20 | 60 | 15 | ||||
| 2026-01-19 | 58 | 14 | ||||
| 2026-01-18 | 60 | 15 | ||||
| 2026-01-17 | 55 | 10 | ||||
| 2026-01-16 | 60 | 10 | ||||
| 2026-01-15 | 65 | 12 | ||||
| 2026-01-14 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-13 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-12 | 75 | 15 | ||||
| 2026-01-11 | 70 | 20 | ||||
| 2026-01-10 | 55 | 15 | ||||
| 2026-01-09 | 55 | 15 | ||||
| 2026-01-08 | 52 | 12 | ||||
| 2026-01-07 | 50 | 10 | ||||
| 2026-01-06 | 50 | 10 | ||||
| 2026-01-05 | 55 | 10 | ||||
| 2026-01-04 | 50 | 15 | ||||
| 2026-01-03 | 55 | 18 | ||||
| 2026-01-02 | 55 | 14 | ||||
| 2026-01-01 | 50 | 10 | ||||
| 2025-12-31 | 55 | 15 | ||||
| 2025-12-30 | 55 | 15 | ||||
| 2025-12-29 | 60 | 10 | ||||
| 2025-12-28 | 55 | 15 | ||||
| 2025-12-27 | 55 | 15 | ||||
| 2025-12-26 | 50 | 10 | ||||
| 2025-12-25 | 50 | 20 | ||||
| 2025-12-24 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-23 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-22 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-21 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-20 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-19 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-18 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-17 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-16 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-15 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-14 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-13 | 50 | 30 | ||||
| A síterep 49 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE