Hójelentés - Dobogókő
A hóadatokat a síterep üzemeltetői jelentették, a bejelentés időpontja: 2021.01.17.
Mielőtt útnak indulsz, nézd meg a
webkamerát, a síterep hivatalos
weboldalát, a síterep
fórumát!
Ide utaznál? Nézd meg a síterephez kapcsolódó ajánlatainkat!
A hóréteg alakulása
Mikor | | Hó a hegyen | Hó a völgyben |
2021-01-17 |  | 3 | 1 |
2021-01-16 |  | 3 | 1 |
2021-01-15 |  | 3 | 1 |
2021-01-14 |  | 3 | 1 |
2021-01-13 |  | 1 | 0 |
2021-01-12 |  | 1 | 0 |
2021-01-11 |  | 1 | 0 |
2021-01-10 |  | 1 | 0 |
2021-01-09 |  | 1 | 0 |
2021-01-08 |  | 1 | 0 |
2021-01-07 |  | 1 | 0 |
2021-01-06 |  | 1 | 0 |
A síterep 0 napot volt nyitva az idényben. |
Az adatok közvetlenül a sípályák üzemeltetőitől érkeztek.