Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | ![]() | 500 | 115 | |||
2025-03-25 | ![]() | 530 | 125 | |||
2025-03-24 | ![]() | 530 | 125 | |||
2025-03-23 | ![]() | 550 | 130 | |||
2025-03-22 | ![]() | 550 | 130 | |||
2025-03-21 | ![]() | 600 | 130 | |||
2025-03-20 | ![]() | 600 | 140 | |||
2025-03-19 | ![]() | 610 | 150 | |||
2025-03-18 | ![]() | 595 | 145 | |||
2025-03-17 | ![]() | 590 | 140 | |||
2025-03-16 | ![]() | 600 | 140 | |||
2025-03-15 | ![]() | 600 | 140 | |||
2025-03-14 | ![]() | 600 | 140 | |||
2025-03-13 | ![]() | 600 | 150 | |||
2025-03-12 | ![]() | 615 | 155 | |||
2025-03-11 | ![]() | 615 | 155 | |||
2025-03-10 | ![]() | 630 | 170 | |||
2025-03-09 | ![]() | 630 | 170 | |||
2025-03-08 | ![]() | 630 | 170 | |||
2025-03-07 | ![]() | 630 | 170 | |||
2025-03-06 | ![]() | 630 | 170 | |||
2025-03-05 | ![]() | 630 | 170 | |||
2025-03-04 | ![]() | 610 | 180 | |||
2025-03-03 | ![]() | 610 | 180 | |||
2025-03-02 | ![]() | 620 | 195 | |||
2025-03-01 | ![]() | 620 | 195 | |||
2025-02-28 | ![]() | 620 | 195 | |||
2025-02-27 | ![]() | 640 | 205 | |||
2025-02-26 | ![]() | 640 | 205 | |||
2025-02-25 | ![]() | 650 | 185 | |||
2025-02-24 | ![]() | 650 | 185 | |||
2025-02-23 | ![]() | 650 | 210 | |||
2025-02-22 | ![]() | 650 | 210 | |||
2025-02-21 | ![]() | 650 | 210 | |||
2025-02-20 | ![]() | 650 | 210 | |||
2025-02-19 | ![]() | 630 | 205 | |||
2025-02-18 | ![]() | 630 | 205 | |||
2025-02-17 | ![]() | 595 | 215 | |||
2025-02-16 | ![]() | 595 | 215 | |||
2025-02-15 | ![]() | 595 | 215 | |||
2025-02-14 | ![]() | 595 | 215 | |||
2025-02-13 | ![]() | 595 | 220 | |||
2025-02-12 | ![]() | 600 | 200 | |||
2025-02-11 | ![]() | 600 | 200 | |||
2025-02-10 | ![]() | 600 | 200 | |||
2025-02-09 | ![]() | 550 | 200 | |||
2025-02-08 | ![]() | 550 | 200 | |||
2025-02-07 | ![]() | 550 | 200 | |||
2025-02-06 | ![]() | 530 | 190 | |||
2025-02-05 | ![]() | 460 | 165 | |||
2025-02-04 | ![]() | 435 | 150 | |||
2025-02-03 | ![]() | 420 | 160 | |||
2025-02-02 | ![]() | 420 | 160 | |||
2025-02-01 | ![]() | 440 | 160 | |||
2025-01-31 | ![]() | 440 | 160 | |||
2025-01-30 | ![]() | 440 | 160 | |||
2025-01-29 | ![]() | 345 | 90 | |||
2025-01-28 | ![]() | 360 | 90 | |||
2025-01-27 | ![]() | 360 | 90 | |||
2025-01-26 | ![]() | 360 | 90 | |||
2025-01-25 | ![]() | 360 | 90 | |||
2025-01-24 | ![]() | 360 | 90 | |||
2025-01-23 | ![]() | 365 | 90 | |||
2025-01-22 | ![]() | 365 | 90 | |||
2025-01-21 | ![]() | 365 | 90 | |||
2025-01-20 | ![]() | 400 | 155 | |||
2025-01-19 | ![]() | 400 | 155 | |||
2025-01-18 | ![]() | 400 | 155 | |||
2025-01-17 | ![]() | 420 | 155 | |||
2025-01-16 | ![]() | 420 | 155 | |||
2025-01-15 | ![]() | 410 | 150 | |||
2025-01-14 | ![]() | 380 | 130 | |||
2025-01-13 | ![]() | 380 | 130 | |||
2025-01-12 | ![]() | 380 | 130 | |||
2025-01-11 | ![]() | 385 | 130 | |||
2025-01-10 | ![]() | 385 | 130 | |||
2025-01-09 | ![]() | 365 | 100 | |||
2025-01-08 | ![]() | 365 | 100 | |||
2025-01-07 | ![]() | 370 | 80 | |||
2025-01-06 | ![]() | 370 | 80 | |||
2025-01-05 | ![]() | 370 | 80 | |||
2025-01-04 | ![]() | 370 | 80 | |||
2025-01-03 | ![]() | 360 | 85 | |||
2025-01-02 | ![]() | 360 | 85 | |||
2025-01-01 | ![]() | 360 | 85 | |||
2024-12-31 | ![]() | 340 | 81 | |||
2024-12-30 | ![]() | 340 | 81 | |||
2024-12-29 | ![]() | 340 | 80 | |||
2024-12-28 | ![]() | 340 | 80 | |||
2024-12-27 | ![]() | 300 | 65 | |||
2024-12-26 | ![]() | 275 | 100 | |||
2024-12-25 | ![]() | 275 | 100 | |||
2024-12-24 | ![]() | 275 | 95 | |||
2024-12-23 | ![]() | 225 | 95 | |||
2024-12-22 | ![]() | 170 | 75 | |||
2024-12-21 | ![]() | 170 | 75 | |||
2024-12-20 | ![]() | 200 | 50 | |||
2024-12-19 | ![]() | 210 | 55 | |||
2024-12-18 | ![]() | 210 | 55 | |||
2024-12-17 | ![]() | 205 | 40 | |||
2024-12-16 | ![]() | 210 | 40 | |||
2024-12-15 | ![]() | 180 | 40 | |||
2024-12-14 | ![]() | 180 | 20 | |||
2024-12-13 | ![]() | 165 | 20 | |||
2024-12-12 | ![]() | 165 | 20 | |||
2024-12-11 | ![]() | 168 | 20 | |||
2024-12-10 | ![]() | 168 | 20 | |||
2024-12-09 | ![]() | 168 | 20 | |||
2024-12-08 | ![]() | 147 | 20 | |||
2024-12-07 | ![]() | 140 | 20 | |||
2024-12-06 | ![]() | 85 | 40 | |||
2024-12-05 | ![]() | 85 | 40 | |||
2024-12-04 | ![]() | 126 | 40 | |||
2024-12-03 | ![]() | 126 | 40 | |||
2024-12-02 | ![]() | 126 | 40 | |||
2024-12-01 | ![]() | 126 | 40 | |||
2024-11-30 | ![]() | 126 | 40 | |||
2024-11-29 | ![]() | 30 | 20 | |||
A síterep 116 napot volt nyitva az idényben. |