| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 226 | 23 | ||||
| 2026-01-08 | 226 | 23 | ||||
| 2026-01-07 | 216 | 25 | ||||
| 2026-01-06 | 224 | 25 | ||||
| 2026-01-05 | 208 | 15 | ||||
| 2026-01-04 | 201 | 20 | ||||
| 2026-01-03 | 198 | 20 | ||||
| 2026-01-02 | 188 | 20 | ||||
| 2026-01-01 | 179 | 8 | ||||
| 2025-12-31 | 180 | 8 | ||||
| 2025-12-30 | 182 | 8 | ||||
| 2025-12-29 | 196 | 8 | ||||
| 2025-12-28 | 196 | 8 | ||||
| 2025-12-27 | 190 | 8 | ||||
| 2025-12-26 | 173 | 5 | ||||
| 2025-12-25 | 173 | 8 | ||||
| 2025-12-24 | 166 | 8 | ||||
| 2025-12-23 | 168 | 8 | ||||
| 2025-12-22 | 157 | 15 | ||||
| 2025-12-21 | 145 | 58 | ||||
| 2025-12-20 | 147 | 10 | ||||
| 2025-12-19 | 132 | 15 | ||||
| 2025-12-18 | 117 | 5 | ||||
| 2025-12-17 | 101 | 8 | ||||
| 2025-12-16 | 101 | 8 | ||||
| 2025-12-15 | 102 | 8 | ||||
| 2025-12-14 | 104 | 8 | ||||
| 2025-12-13 | 104 | 8 | ||||
| 2025-12-12 | 109 | 15 | ||||
| 2025-12-11 | 111 | 15 | ||||
| 2025-12-10 | 110 | 18 | ||||
| 2025-12-09 | 97 | 30 | ||||
| 2025-12-08 | 99 | 30 | ||||
| 2025-12-07 | 99 | 28 | ||||
| 2025-12-06 | 94 | 25 | ||||
| 2025-12-05 | 79 | 13 | ||||
| 2025-12-04 | 58 | 8 | ||||
| A síterep 37 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE