| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-30 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-29 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-28 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-27 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-26 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-25 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-24 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-23 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-22 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-21 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-20 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-19 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-18 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-17 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-16 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-15 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-14 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-13 |  | 13 | 0 | |||
| 2025-10-12 |  | 13 | 0 | |||
| 2025-10-11 |  | 13 | 0 | |||
| 2025-10-10 |  | 13 | 0 | |||
| 2025-10-09 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-08 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-07 |  | 59 | 28 | |||
| 2025-10-06 |  | 59 | 28 | |||
| 2025-10-05 |  | 59 | 28 | |||
| 2025-10-04 |  | 50 | 30 | |||
| 2025-10-03 |  | 45 | 30 | |||
| 2025-10-02 |  | 33 | 0 | |||
| A síterep 0 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE