| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 44 | 15 | ||||
| 2026-01-05 | 44 | 15 | ||||
| 2026-01-04 | 39 | 15 | ||||
| 2026-01-03 | 56 | 20 | ||||
| 2026-01-02 | 46 | 15 | ||||
| 2026-01-01 | 46 | 15 | ||||
| 2025-12-31 | 41 | 15 | ||||
| 2025-12-30 | 36 | 10 | ||||
| 2025-12-29 | 36 | 10 | ||||
| 2025-12-28 | 36 | 10 | ||||
| 2025-12-27 | 35 | 10 | ||||
| 2025-12-26 | 35 | 10 | ||||
| 2025-12-25 | 35 | 10 | ||||
| 2025-12-24 | 36 | 5 | ||||
| 2025-12-23 | 36 | 5 | ||||
| 2025-12-22 | 36 | 5 | ||||
| 2025-12-21 | 36 | 5 | ||||
| 2025-12-20 | 38 | 5 | ||||
| 2025-12-19 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-18 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-17 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-16 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-15 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-14 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-13 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-12 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-11 | 38 | 0 | ||||
| 2025-12-10 | 43 | 0 | ||||
| 2025-12-09 | 43 | 0 | ||||
| 2025-12-08 | 43 | 0 | ||||
| 2025-12-07 | 43 | 0 | ||||
| 2025-12-06 | 43 | 0 | ||||
| 2025-12-05 | 43 | 0 | ||||
| 2025-12-04 | 45 | 0 | ||||
| 2025-12-03 | 45 | 0 | ||||
| 2025-12-02 | 46 | 0 | ||||
| 2025-12-01 | 52 | 0 | ||||
| 2025-11-30 | 52 | 0 | ||||
| 2025-11-29 | 52 | 0 | ||||
| 2025-11-28 | 48 | 0 | ||||
| 2025-11-27 | 48 | 0 | ||||
| 2025-11-26 | 48 | 0 | ||||
| A síterep 0 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE