Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 70 | 0 | ||||
2024-12-22 | 70 | 0 | ||||
2024-12-21 | 70 | 0 | ||||
2024-12-20 | 70 | 0 | ||||
2024-12-19 | 65 | 0 | ||||
2024-12-18 | 65 | 0 | ||||
2024-12-17 | 65 | 0 | ||||
2024-12-16 | 65 | 0 | ||||
2024-12-15 | 65 | 0 | ||||
2024-12-14 | 65 | 0 | ||||
2024-12-13 | 65 | 0 | ||||
2024-12-12 | 65 | 0 | ||||
2024-12-11 | 60 | 0 | ||||
2024-12-10 | 60 | 0 | ||||
2024-12-09 | 60 | 0 | ||||
2024-12-08 | 45 | 0 | ||||
2024-12-07 | 40 | 0 | ||||
2024-12-06 | 40 | 0 | ||||
2024-12-05 | 40 | 0 | ||||
2024-12-04 | 30 | 0 | ||||
2024-12-03 | 24 | 0 | ||||
2024-12-02 | 24 | 0 | ||||
A síterep 1 napot volt nyitva az idényben. |