Hó a hegyen | ![]() | 100 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 30 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.12.09. |
Várható havazás a hegyen | ![]() | 68 cm |
Szezonkezdet | ![]() | 2019.12.14. |
Szezonzárás | ![]() | 2020.04.25. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 0/90 |
Völgybe vezető pálya | ![]() | zárva |
Funpark | ![]() | zárva |
Félcső | ![]() | zárva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 | ![]() | 100 | 30 | |||
2019-12-08 | ![]() | 110 | 30 | |||
2019-12-07 | ![]() | 110 | 30 | |||
2019-12-06 | ![]() | 30 | 13 | |||
A síterep 1 napot volt nyitva az idényben. |