| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 140 | 86 | ||||
| 2026-01-12 | 140 | 86 | ||||
| 2026-01-11 | 97 | 71 | ||||
| 2026-01-10 | 97 | 71 | ||||
| 2026-01-09 | 70 | 20 | ||||
| 2026-01-08 | 70 | 20 | ||||
| 2026-01-07 | 70 | 20 | ||||
| 2026-01-06 | 70 | 20 | ||||
| 2026-01-05 | 60 | 20 | ||||
| 2026-01-04 | 60 | 20 | ||||
| 2026-01-03 | 66 | 22 | ||||
| 2026-01-02 | 60 | 22 | ||||
| 2026-01-01 | 60 | 22 | ||||
| 2025-12-31 | 60 | 22 | ||||
| 2025-12-30 | 60 | 22 | ||||
| 2025-12-29 | 60 | 22 | ||||
| 2025-12-28 | 60 | 22 | ||||
| 2025-12-27 | 60 | 22 | ||||
| 2025-12-26 | 65 | 27 | ||||
| 2025-12-25 | 64 | 25 | ||||
| 2025-12-24 | 67 | 25 | ||||
| 2025-12-23 | 65 | 22 | ||||
| 2025-12-22 | 65 | 22 | ||||
| 2025-12-21 | 65 | 22 | ||||
| 2025-12-20 | 65 | 25 | ||||
| 2025-12-19 | 65 | 25 | ||||
| 2025-12-18 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-17 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-16 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-15 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-14 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-13 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-12 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-11 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-10 | 140 | 20 | ||||
| 2025-12-09 | 160 | 50 | ||||
| 2025-12-08 | 160 | 50 | ||||
| 2025-12-07 | 160 | 50 | ||||
| 2025-12-06 | 160 | 50 | ||||
| A síterep 39 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE