| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 20 | 15 | ||||
| 2026-03-01 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-28 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-27 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-26 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-25 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-24 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-23 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-22 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-21 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-20 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-19 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-18 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-17 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-16 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-15 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-14 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-13 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-12 | 20 | 15 | ||||
| A síterep 9 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE