| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 370 | 150 | ||||
| 2026-02-04 | 370 | 150 | ||||
| 2026-02-03 | 385 | 165 | ||||
| 2026-02-02 | 380 | 160 | ||||
| 2026-02-01 | 345 | 135 | ||||
| 2026-01-31 | 345 | 135 | ||||
| 2026-01-30 | 345 | 135 | ||||
| 2026-01-29 | 355 | 140 | ||||
| 2026-01-28 | 370 | 175 | ||||
| 2026-01-27 | 380 | 160 | ||||
| 2026-01-26 | 380 | 160 | ||||
| 2026-01-25 | 370 | 150 | ||||
| 2026-01-24 | 340 | 135 | ||||
| 2026-01-23 | 340 | 135 | ||||
| 2026-01-22 | 335 | 130 | ||||
| 2026-01-21 | 340 | 130 | ||||
| 2026-01-20 | 320 | 110 | ||||
| 2026-01-19 | 310 | 110 | ||||
| 2026-01-18 | 300 | 110 | ||||
| 2026-01-17 | 300 | 110 | ||||
| 2026-01-16 | 295 | 105 | ||||
| 2026-01-15 | 310 | 120 | ||||
| 2026-01-14 | 310 | 120 | ||||
| 2026-01-13 | 305 | 110 | ||||
| 2026-01-12 | 300 | 110 | ||||
| 2026-01-11 | 255 | 85 | ||||
| 2026-01-10 | 255 | 85 | ||||
| 2026-01-09 | 255 | 85 | ||||
| 2026-01-08 | 255 | 85 | ||||
| 2026-01-07 | 235 | 80 | ||||
| 2026-01-06 | 235 | 80 | ||||
| 2026-01-05 | 235 | 80 | ||||
| 2026-01-04 | 240 | 75 | ||||
| 2026-01-03 | 240 | 75 | ||||
| 2026-01-02 | 235 | 65 | ||||
| 2026-01-01 | 230 | 55 | ||||
| 2025-12-31 | 210 | 45 | ||||
| 2025-12-30 | 210 | 45 | ||||
| 2025-12-29 | 210 | 45 | ||||
| 2025-12-28 | 180 | 45 | ||||
| 2025-12-27 | 175 | 45 | ||||
| 2025-12-26 | 175 | 45 | ||||
| 2025-12-25 | 170 | 45 | ||||
| 2025-12-24 | 170 | 45 | ||||
| 2025-12-23 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-22 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-21 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-20 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-19 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-18 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-17 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-16 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-15 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-14 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-13 | 185 | 60 | ||||
| 2025-12-12 | 165 | 30 | ||||
| 2025-12-11 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-10 | 100 | 15 | ||||
| 2025-12-09 | 100 | 15 | ||||
| 2025-12-08 | 100 | 15 | ||||
| 2025-12-07 | 100 | 15 | ||||
| 2025-12-06 | 100 | 15 | ||||
| 2025-12-05 | 120 | 15 | ||||
| A síterep 63 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE