Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 205 | 50 | ||||
2025-02-04 | 205 | 50 | ||||
2025-02-03 | 205 | 50 | ||||
2025-02-02 | 205 | 50 | ||||
2025-02-01 | 205 | 50 | ||||
2025-01-31 | 185 | 40 | ||||
2025-01-30 | 185 | 40 | ||||
2025-01-29 | 175 | 35 | ||||
2025-01-28 | 175 | 30 | ||||
2025-01-27 | 175 | 35 | ||||
2025-01-26 | 160 | 45 | ||||
2025-01-25 | 135 | 40 | ||||
2025-01-24 | 135 | 40 | ||||
2025-01-23 | 135 | 40 | ||||
2025-01-22 | 120 | 38 | ||||
2025-01-21 | 115 | 38 | ||||
2025-01-20 | 115 | 38 | ||||
2025-01-19 | 115 | 38 | ||||
2025-01-18 | 115 | 38 | ||||
2025-01-17 | 115 | 38 | ||||
2025-01-16 | 115 | 38 | ||||
2025-01-15 | 115 | 38 | ||||
2025-01-14 | 115 | 38 | ||||
2025-01-13 | 115 | 38 | ||||
2025-01-12 | 115 | 38 | ||||
2025-01-11 | 115 | 38 | ||||
2025-01-10 | 115 | 38 | ||||
2025-01-09 | 105 | 38 | ||||
2025-01-08 | 105 | 38 | ||||
2025-01-07 | 100 | 35 | ||||
2025-01-06 | 80 | 30 | ||||
2025-01-05 | 80 | 30 | ||||
2025-01-04 | 80 | 30 | ||||
2025-01-03 | 80 | 30 | ||||
2025-01-02 | 70 | 25 | ||||
2025-01-01 | 70 | 25 | ||||
2024-12-31 | 70 | 25 | ||||
2024-12-30 | 70 | 25 | ||||
2024-12-29 | 70 | 25 | ||||
2024-12-28 | 70 | 25 | ||||
2024-12-27 | 70 | 25 | ||||
2024-12-26 | 70 | 25 | ||||
2024-12-25 | 70 | 25 | ||||
2024-12-24 | 70 | 25 | ||||
2024-12-23 | 70 | 25 | ||||
2024-12-22 | 65 | 15 | ||||
2024-12-21 | 35 | 10 | ||||
2024-12-20 | 35 | 10 | ||||
2024-12-19 | 35 | 10 | ||||
2024-12-18 | 35 | 10 | ||||
2024-12-17 | 35 | 10 | ||||
2024-12-16 | 35 | 10 | ||||
2024-12-15 | 35 | 10 | ||||
2024-12-14 | 35 | 10 | ||||
2024-12-13 | 35 | 10 | ||||
A síterep 54 napot volt nyitva az idényben. |