| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-30 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-29 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-28 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-27 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-26 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-25 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-24 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-23 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-22 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-21 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-20 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-19 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-18 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-17 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-16 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-15 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-14 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-13 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-12 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-11 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-10 | 130 | 110 | ||||
| 2026-01-09 | 100 | 90 | ||||
| 2026-01-08 | 100 | 90 | ||||
| 2026-01-07 | 90 | 80 | ||||
| 2026-01-06 | 90 | 80 | ||||
| 2026-01-05 | 70 | 65 | ||||
| 2026-01-04 | 70 | 65 | ||||
| 2026-01-03 | 70 | 65 | ||||
| 2026-01-02 | 65 | 45 | ||||
| 2026-01-01 | 65 | 45 | ||||
| 2025-12-31 | 65 | 45 | ||||
| 2025-12-30 | 65 | 45 | ||||
| 2025-12-29 | 65 | 45 | ||||
| 2025-12-28 | 55 | 35 | ||||
| 2025-12-27 | 55 | 35 | ||||
| 2025-12-26 | 55 | 35 | ||||
| 2025-12-25 | 55 | 35 | ||||
| 2025-12-24 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-23 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-22 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-21 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-20 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-19 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-18 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-17 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-16 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-15 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-14 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-13 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-12 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-11 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-10 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-09 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-08 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-07 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-06 | 45 | 30 | ||||
| 2025-12-05 | 45 | 30 | ||||
| A síterep 53 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE