| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 56 | 43 | ||||
| 2025-12-11 | 56 | 43 | ||||
| 2025-12-10 | 56 | 43 | ||||
| 2025-12-09 | 61 | 40 | ||||
| 2025-12-08 | 61 | 40 | ||||
| 2025-12-07 | 38 | 28 | ||||
| 2025-12-06 | 38 | 28 | ||||
| 2025-12-05 | 38 | 28 | ||||
| 2025-12-04 | 33 | 25 | ||||
| 2025-12-03 | 33 | 25 | ||||
| 2025-12-02 | 36 | 23 | ||||
| 2025-12-01 | 36 | 23 | ||||
| 2025-11-30 | 30 | 13 | ||||
| 2025-11-29 | 30 | 8 | ||||
| 2025-11-28 | 30 | 8 | ||||
| 2025-11-27 | 30 | 8 | ||||
| 2025-11-26 | 30 | 8 | ||||
| 2025-11-25 | 30 | 8 | ||||
| 2025-11-24 | 30 | 8 | ||||
| 2025-11-23 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-22 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-21 | 30 | 0 | ||||
| A síterep 21 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE