Hó a hegyen | ![]() | 40 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 5 cm |
Hóminőség | ![]() | műhó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.12.07. |
Várható havazás a hegyen | ![]() | 40 cm |
Szezonkezdet | ![]() | 2019.12.07. |
Szezonzárás | ![]() | 2020.04.17. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 0/30 |
Völgybe vezető pálya | ![]() | zárva |
Funpark | ![]() | zárva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | ![]() | 40 | 5 | |||
2019-12-10 | ![]() | 40 | 5 | |||
2019-12-09 | ![]() | 40 | 5 | |||
2019-12-08 | ![]() | 40 | 5 | |||
2019-12-07 | ![]() | 40 | 5 | |||
A síterep 2 napot volt nyitva az idényben. |