| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-19 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-18 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-17 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-16 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-15 | 30 | 0 | ||||
| 2025-11-14 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-13 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-12 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-11 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-10 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-09 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-08 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-07 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-06 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-05 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-04 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-03 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-02 | 41 | 0 | ||||
| 2025-11-01 | 41 | 0 | ||||
| 2025-10-31 | 41 | 0 | ||||
| A síterep 6 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE