Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 83 | 30 | ||||
2025-02-01 | 83 | 30 | ||||
2025-01-31 | 85 | 30 | ||||
2025-01-30 | 90 | 30 | ||||
2025-01-29 | 104 | 30 | ||||
2025-01-28 | 65 | 10 | ||||
2025-01-27 | 60 | 10 | ||||
2025-01-26 | 60 | 10 | ||||
2025-01-25 | 67 | 10 | ||||
2025-01-24 | 69 | 10 | ||||
2025-01-23 | 69 | 10 | ||||
2025-01-22 | 69 | 10 | ||||
2025-01-21 | 70 | 10 | ||||
2025-01-20 | 70 | 10 | ||||
2025-01-19 | 70 | 10 | ||||
2025-01-18 | 73 | 10 | ||||
2025-01-17 | 76 | 10 | ||||
2025-01-16 | 88 | 10 | ||||
2025-01-15 | 68 | 10 | ||||
2025-01-14 | 71 | 10 | ||||
2025-01-13 | 71 | 10 | ||||
2025-01-12 | 68 | 10 | ||||
2025-01-11 | 70 | 10 | ||||
2025-01-10 | 79 | 10 | ||||
2025-01-09 | 73 | 10 | ||||
2025-01-08 | 73 | 10 | ||||
2025-01-07 | 61 | 10 | ||||
2025-01-06 | 58 | 10 | ||||
2025-01-05 | 58 | 10 | ||||
2025-01-04 | 68 | 10 | ||||
2025-01-03 | 68 | 10 | ||||
2025-01-02 | 60 | 5 | ||||
2025-01-01 | 60 | 5 | ||||
2024-12-31 | 60 | 5 | ||||
2024-12-30 | 60 | 5 | ||||
2024-12-29 | 60 | 5 | ||||
2024-12-28 | 61 | 5 | ||||
2024-12-27 | 64 | 5 | ||||
2024-12-26 | 71 | 0 | ||||
2024-12-25 | 72 | 10 | ||||
2024-12-24 | 66 | 10 | ||||
2024-12-23 | 72 | 5 | ||||
2024-12-22 | 66 | 5 | ||||
2024-12-21 | 66 | 5 | ||||
A síterep 39 napot volt nyitva az idényben. |