A villanyfényes Kosztya Gábor emlékverseny, nyílt szuper-szlalom 2012. február 24-én került megrendezésre a Mátraszentistván Sípark 3-as pályáján. Az eredmények alább olvashatók.
| Helyezés | Korcsoport / Név | Egyesület | Eredmény |
| MINI I. - LEÁNY | |||
| 1. | Puja Jázmin | Eger | 17,88 |
| 2. | Fehér Luca | Mátra SE | 20,61 |
| 3. | Kosztya Eszter | Mátra SE | 23,67 |
| 4. | Marosi Mira | Felső-Mátrai DSE | 30,19 |
| 5. | Banka Boglárka | Mátra SE | 33,34 |
| 6. | Deme Romi | Mátra SE | 36,48 |
| MINI I. - FIÚ | |||
| 1. | Rafácz Olivér | Fogarasi Síiskola | 20,19 |
| 2. | Kosztya Gábor | Mátra SE | 23,99 |
| 3. | Bobák Bálint | Mátra SE | 28,11 |
| 4. | Esvét Olivér | Tarnaméra | 28,90 |
| 5. | Sipos András | Mátra SE | 29,56 |
| 6. | Kosztya Boldizsár | Mátra SE | 29,73 |
| MINI II. - LEÁNY | |||
| 1. | Szabó Sára | Mátra SE | 15,11 |
| 2. | Tengely Luca | Mátra SE | 16,88 |
| 3. | Pataki Katalin | Mátra SE | 17,19 |
| 4. | Erdélyi Petra | Felső-Mátrai DSE | 18,31 |
| 5. | Lehotai Vivien | Felső-Mátrai DSE | 18,80 |
| 6. | Horváth Jázmin | Mátra SE | 22,37 |
| 7. | Bodócs Nóra | Mátra SE | -- |
| MINI II. - FIÚ | |||
| 1. | Tichy Donát | Wintersport SC | 12,68 |
| 2. | Magyary Márton | Mátra SE | 15,01 |
| 3. | Marosi Ábel | Felső-Mátrai DSE | 16,07 |
| 4. | Szőllősi Martin | Mátra SE | 18,00 |
| 5. | Sipos Szilárd | Mátra SE | 18,24 |
| 6. | Safranka Barnabás | Mátra SE | 19,43 |
| 7. | Radnai András | Felső-Mátrai DSE | 20,37 |
| 8. | Radnai Kristóf | Felső-Mátrai DSE | 22,10 |
| 9. | Handzó Tamás | Felső-Mátrai DSE | D |
| Helyezés | Korcsoport / Név | Egyesület | Eredmény |
| GYERMEK I. - LEÁNY | |||
| 1. | Huszár Natália | Felső-Mátrai DSE | 40,59 |
| 2. | Bárdos Viktória | Mátra SE | 43,07 |
| 3. | Ozsváth Annamária | Felső-Mátrai DSE | 44,92 |
| 4. | Ivicz Boglárka | Felső-Mátrai DSE | 48,14 |
| 5. | Radnai Zsófia | Felső-Mátrai DSE | 52,93 |
| GYERMEK I. - FIÚ | |||
| 1. | Szabó Botond | Mátra SE | 41,16 |
| 2. | Skoda Barnabás | Mátra SE | 44,32 |
| 3. | Belencsik Bálint | Felső-Mátrai DSE | 45,17 |
| 4. | Safranka Balázs | Mátra SE | 46,72 |
| 5. | Nagy Márton | Felső-Mátrai DSE | 46,77 |
| 6. | Simon Kornél | Abasár | 49,61 |
| 7. | Herczeg Gergő | Szilvásvárad | 49,90 |
| 8. | Miklós Nándor | Felső-Mátrai DSE | 50,28 |
| 9. | Galambosi Patrik | Felső-Mátrai DSE | 52,43 |
| GYERMEK II. - LEÁNY | |||
| 1. | Blaskó Viviána | Síakadémia | 34,68 |
| 2. | Szlovencsák Panka | Mátra SE | 36,95 |
| 3. | Bodócs Dóra | Mátra SE | 37,43 |
| 4. | Ádám Viktória | Mátra SE | 42,51 |
| 5. | Sipos Olivia | Mátra SE | 45,72 |
| 6. | Virág Nelli | Mátra SE | 63,16 |
| Garabás Dalma | Eger | -- | |
| Vislóczki Bianka | Felső-Mátrai DSE | -- | |
| GYERMEK II. - FIÚ | |||
| 1. | Molnár Bence | Mátra SE | 32,80 |
| 2. | Safranka Béla | Mátra SE | 33,02 |
| 3. | Záprel Zsombor | Mátra SE | 33,73 |
| 4. | Huszár Péter | Felső-Mátrai DSE | 34,54 |
| 5. | Füleki Áron | Mátra SE | 35,75 |
| 6. | Soós Tamás | Wintersport SC | 37,05 |
| 7. | Morvai Attila | Felső-Mátrai DSE | 38,53 |
| 8. | Szekrényes Bálint Tícián | Mátra SE | 40,34 |
| 9. | Bognár Levente | Mátra SE | 41,14 |
| 10. | Nyúzó Péter | Mátra SE | 41,81 |
| 11. | Ádám Otisz | Mátra SE | 44,06 |
| 12. | Miklós Mihály | Felső-Mátrai DSE | 46,17 |
| 13. | Kudor Gergely | Wintersport SC | 46,59 |
| 14. | Szűcs Benjámin | Wintersport SC | 75,46 |
| Lajsóczky Károly | Mátra SE | F.a. | |
| Kosztya Henrik | Mátra SE | F.a. | |
| Tóth Balázs | Mátra SE | -- | |
| Dér Bence | Mátra SE | -- | |
| SERDÜLŐ I. - LEÁNY | |||
| 1. | Előházi Emese | Felső-Mátrai DSE | 35,25 |
| 2. | Mertus Írisz | Eger | 37,64 |
| 3. | Szabó Dorottya | Eger | 38,02 |
| 4. | Varró Maja | Felső-Mátrai DSE | 44,71 |
| Virág Petra | Felső-Mátrai DSE | F.a. | |
| SERDÜLŐ I. - FIÚ | |||
| 1. | Záprel Imre | Mátra SE | 31,36 |
| 2. | Kiss Ferenc | Felső-Mátrai DSE | 32,51 |
| 3. | Szabó Levente | Mátra SE | 34,55 |
| 4. | Doros Péter | Eger | 34,58 |
| 5. | Gubala Márton | Felső-Mátrai DSE | 34,82 |
| 6. | Szűcs Erik | Eger | 35,33 |
| 7. | Végh Álmos | Mátra SE | 36,60 |
| 8. | Füleki Csongor | Mátra SE | 36,65 |
| 9. | Csonka Áron | Felső-Mátrai DSE | 39,07 |
| 10. | Füleki Bálint | Kálváriaparti Ált. Isk. Gyöngyös | 39,19 |
| 11. | Szőke Kristóf | Kálváriaparti Ált. Isk. Gyöngyös | 40,16 |
| 12. | Skoda András | Mátra SE | 46,42 |
| Zorkóczy Ferenc | Felső-Mátrai DSE | -- | |
| Odler László | Felső-Mátrai DSE | -- | |
| Herczeg Máté | Szilvásvárad | -- | |
| SERDÜLŐ II. - LEÁNY | |||
| 1. | Szabó Laura | Mátra SE | 31,27 |
| 2. | Előházi Eszter | Felső-Mátrai DSE | 32,72 |
| 3. | Szekrényes Linda | Mátra SE | 35,16 |
| 4. | Sipos Katalin | Felső-Mátrai DSE | 36,05 |
| SERDÜLŐ II. - FIÚ | |||
| 1. | Hadzsi Bence | Mátra SE | 30,24 |
| 2. | Gubala Péter | Felső-Mátrai DSE | 31,21 |
| IFJÚSÁGI - LEÁNY | |||
| 1. | Záprel Nóra | Mátra SE | 32,87 |
| 2. | Ménesi Zsuzsanna | Mátra SE | 33,31 |
| 3. | Vislóczki Fatime | Felső-Mátrai DSE | 34,50 |
| 4. | Győri Gréta | Felső-Mátrai DSE | 35,04 |
| 5. | Sipos Anna | Felső-Mátrai DSE | 36,31 |
| 6. | Bozók Berta | Mátra SE | 49,25 |
| Belencsik Alexandra | Felső-Mátrai DSE | -- | |
| Szabó Adrienn | Eger | -- | |
| Egyed Viktória | Mátra SE | -- | |
| IFJÚSÁGI - FIÚ | |||
| 1. | Asztalos Bence | Mátra SE | 28,58 |
| 2. | Varga Bence | Mátra SE | 31,70 |
| 3. | Rózsa Péter | Felső-Mátrai DSE | 33,47 |
| 4. | Gubala Roland | Felső-Mátrai DSE | 33,74 |
| 5. | Győri Péter | Felső-Mátrai DSE | 40,06 |
| FELNŐTT - NŐ | |||
| 1. | Fejes Réka | Eger | 33,63 |
| 2. | Szekrényes Zsoltné | Mátra SE | 59,19 |
| FELNŐTT - FÉRFI | |||
| 1. | Hadzsi Attila | Mátra SE | 31,04 |
| 2. | Gulyás Krisztián | Gyöngyös | 35,40 |
| Varga Attila | Mátra SE | -- | |
| Hadzsi Ákos | Mátra SE | -- | |
| SENIOR I. - NŐ | |||
| 1. | Fejes Adrian Adél | Eger | 35,28 |
| 2. | Nagy Mariann | Mátra SE | 41,93 |
| 3. | Szabó Katalin | Mátra SE | 42,22 |
| 4. | Záprelné Rubi Imola | Mátra SE | 42,79 |
| 5. | Kosztyáné Magyary Ágnes | Mátra SE | 47,25 |
| 6. | Szőllősi Hermina | Mátra SE | 50,09 |
| 7. | Tóth Henriett | Mátra SE | 51,20 |
| 8. | Bárdos Beáta | Mátra SE | 57,19 |
| 9. | Bodós Erika | Mátra SE | 59,20 |
| Szabóné Csináth Gabriella | Eger | -- | |
| Mátra Orsolya | Mátra SE | -- | |
| SENIOR I. - FÉRFI | |||
| 1. | Garabás László | Eger | 31,35 |
| 2. | Banka Zsolt | Mátra SE | 31,61 |
| 3. | Szőllősi Sándor | Mátra SE | 31,67 |
| 4. | Kosztya Balázs | Mátra SE | 32,00 |
| 5. | Gere Zoltán | Felső-Mátrai DSE | 32,79 |
| 6. | Erdélyi Gyula | Felső-Mátrai DSE | 33,52 |
| 7. | Fehér Gyula | Mátra SE | 33,58 |
| 8. | Füleki Csaba | Mátra SE | 35,62 |
| 9. | Mester György | Mátra SE | 36,86 |
| 10. | Záprel Imre | Mátra SE | 38,05 |
| 11. | Szekrényes Zsolt | Mátra SE | 38,23 |
| 12. | Mladoniczky Szabolcs | Mátra SE | 41,22 |
| 13. | Horváth Orbán | Mátra SE | 42,70 |
| 14. | Herczeg Antal | Szilvásvárad | 66,50 |
| Sándor Róbert | Mátraszentistván | D | |
| Kosztya Botond | Mátra SE | F.a. | |
| Bozók Bertold | Mátra SE | F.a. | |
| Szabó Zoltán | Eger | -- | |
| Sipos Tamás | Mátra SE | -- | |
| SENIOR II. - NŐ | |||
| 1. | Fejesné Kiss Éva | Eger | 45,27 |
| Szabóné Nagy Hortense | Mátra SE | -- | |
| SENIOR II. - FÉRFI | |||
| 1. | Fejes Péter | Eger | 34,35 |
| 2. | Tengely Sándor | Mátra SE | 34,90 |
| 3. | Molnár Béla | Mátra SE | 39,46 |
| 4. | Szabó Tibor | Mátra SE | 44,85 |
| SENIOR III. - FÉRFI | |||
| 1. | id. Garabás László | Eger | 46,21 |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE