VÖLKL és OPEL DI-FER kupa eredmények 2014
2014.01.21.
Kitűnő pályákon és kedvező időben rendezte a Budapest Gyermek Síiskola a két kupát Kreischbergen. Mindkét napon más-más pályán zajlott a verseny.
2. VÖLKL KUPA - 2014.01.18., Kreischberg
Hivatalos Magyar Kupa versenyEredménylista, kispálya
| Helyezés | Név | Szül. év | Egyesület | Idő |
| Mini I. | 2008-2009 lány | |||
| 1 | Nagy Erzsébet | 2008 | Budapest Gyermek Síiskola | 29,73 |
| Mini I. | 2008-2009 fiú | |||
| 1 | Major Noel | 2008 | Freeride | 19,75 |
| 2 | Gereben Marcell | 2008 | Körte SE | 24,75 |
| 3 | Pártos Damján | 2008 | Freeride | 28,50 |
| Simon Bátor | 2009 | Babos Síklub | D | |
| Mini II. | 2006-2007 lány | |||
| 1 | Schieszl Hanna | 2006 | Rozmaring | 19,05 |
| 2 | Körtvélyessy Dóri | 2006 | Vasas SC | 19,10 |
| 3 | Gál Zsófia | 2006 | Vasas SC | 19,20 |
| 4 | Koszpek Daniella | 2006 | Rozmaring | 19,41 |
| 5 | Pártos Alexa | 2006 | Freeride | 20,42 |
| 6 | Gereben Luca | 2006 | Körte SE | 21,05 |
| 7 | Adorján Stephanie | 2007 | Freeride | 21,13 |
| 8 | Tymcyna Dóri | 2007 | Babos Síklub | 21,27 |
| 9 | Killik Anna | 2006 | Budapest Gyermek Síiskola | 21,44 |
| 10 | Maróty Dalma | 2006 | Körte SE | 21,51 |
| 11 | Dormán Klára | 2006 | Rozmaring | 22,10 |
| Mini II. | 2006-2007 fiú | |||
| 1 | Stubits Kolos | 2006 | Körte SE | 18,16 |
| 2 | Székely Konrád | 2006 | Snowline | 18,30 |
| 3 | Vas Vince | 2006 | Vasas SC | 18,73 |
| 4 | Vas Lóránt | 2006 | Vasas SC | 18,89 |
| 5 | Gyüre Dávid | 2006 | Vasas SC | 18,92 |
| 6 | Mayer Ákos | 2006 | Körte SE | 19,43 |
| 7 | Adorján Nicolas | 2006 | Freeride | 19,46 |
| 8 | Schannen Miklós | 2006 | Körte SE | 19,85 |
| 9 | Halmágyi Barna | 2007 | Snowline | 20,47 |
| 10 | Simon Botond | 2007 | Babos Síklub | 21,81 |
| 11 | Eigler András | 2007 | Körte SE | 23,71 |
| 12 | Ernyei Gergő | 2007 | Körte SE | 24,44 |
| 13 | Lázár Iván | 2006 | Budapest Gyermek Síiskola | 24,92 |
Meglepő volt a Mini II. korcsoport nagy létszáma és feltűnően jó felkészültsége!
| Helyezés | Név | Szül. év | Egyesület | Idő |
| Gy. I. | 2004-2005 lány | |||
| 1 | Kovács Blanka | 2005 | Bánkút | 28,02 |
| 2 | Ernyei Petra | 2004 | Körte SE | 29,53 |
| 3 | Ghymes Luca | 2005 | Vasas SC | 29,68 |
| 4 | Mayer Liza | 2004 | Körte SE | 30,10 |
| 5 | Fülöp Eszter | 2004 | Rozmaring | 30,40 |
| 6 | Fináczy Panna | 2004 | Körte SE | 31,56 |
| 7 | Maróty Dorka | 2005 | Körte SE | 35,99 |
| Gy. I. | 2004-2005 fiú | |||
| 1 | Gyüre Benedek | 2004 | Vasas SC | 27,21 |
| 2 | Simon Csaba | 2005 | Babos Síklub | 27,76 |
| 3 | Negyeliczky Brúnó | 2004 | Vasas SC | 28,72 |
| 4 | Jámbor Bendegúz | 2005 | Körte SE | 30,39 |
| 5 | Simák Dániel | 2005 | Körte SE | 30,57 |
| 6 | Schmidt-Bohn Zsombor | 2004 | Viadal SE | 30,68 |
| 7 | Tymcyna Dániel | 2004 | Babos Síklub | 31,49 |
| 8 | Patai Árpád | 2004 | Körte SE | 32,13 |
| 9 | Gödry Balázs | 2004 | Körte SE | 32,28 |
| 10 | Bartha László | 2005 | Körte SE | 33,31 |
| 11 | Bucsai Attila | 2004 | Budapest Gyermek Síiskola | 33,43 |
| 12 | Fodor Ákos | 2004 | Körte SE | 34,01 |
| 13 | Koleszár Benedek | 2005 | Bánkút | 37,96 |
| Gy. II. | 2002-2003 lány | |||
| 1 | Körtvélyessy Kata | 2002 | Vasas SC | 25,78 |
| 2 | Czakó Boglárka | 2003 | Rozmaring | 27,00 |
| 3 | Úry Anna | 2002 | Rozmaring | 27,20 |
| 4 | Schwanner Adrienn | 2003 | Rozmaring | 28,31 |
| 5 | Vágó Zsófia | 2003 | Vasas SC | 30,48 |
| 6 | Mervó-Kovács Naomi | 2002 | 32,39 | |
| 7 | Lázár Laura | 2003 | Budapest Gyermek Síiskola | 33,11 |
| Gy. II. | 2002-2003 fiú | |||
| 1 | Hoque Isbat | 2002 | Snowline | 25,32 |
| 2 | Dormán Miklós | 2003 | Rozmaring | 27,13 |
| 3 | Fazekas Dániel | 2002 | Vasas SC | 27,58 |
| 4 | Koszpek Marcell | 2003 | Rozmaring | 28,59 |
| 5 | Körtvélyessy Lacika | 2003 | Vasas SC | 28,65 |
| 6 | Régely Domonkos | 2003 | Vasas SC | 28,75 |
| 7 | Várday Dániel | 2003 | Körte SE | 28,85 |
| 8 | Kerekes Boldizsár | 2003 | Snowline | 29,21 |
| 9 | Killik László | 2003 | Budapest Gyermek Síiskola | 30,72 |
| 10 | Bánás Levente | 2003 | Körte SE | 30,93 |
| 11 | Zolnay Samu | 2003 | Körte SE | 32,18 |
| S. II. | 1998-1999 lány | |||
| 1 | Molnár Vanessa | 1999 | Budapest Gyermek Síiskola | 31,98 |
| Ifi | 1993-1997 lány | |||
| 1 | Budai Zsófia | 1996 | Snowline | 29,16 |
| Ifi | 1993-1997 fiú | |||
| 1 | Vály Balázs | 1997 | Snowline | 27,00 |
| 2 | Hegedűs Vilmos | 1997 | Budapest Gyermek Síiskola | 27,68 |
| Felnőtt | 1979-1992 nő | |||
| 1 | Dr. Boros Andrea | 1984 | 29,35 | |
| Senior I. | 1959-1978 nő | |||
| 1 | Mervó Alexandra | 1972 | 34,95 | |
| 2 | Zei Melánia | 1968 | 38,69 | |
| 3 | Dr. Kökény Margit | 1959 | Alpok-Adria | 42,16 |
| Senior I. | 1959-1978 férfi | |||
| 1 | Bánás Péter | 1967 | Alpok-Adria | 26,52 |
| 2 | Major Attila | 1977 | Freeride | 28,77 |
| 3 | Ernyei Csaba | 1972 | 29,73 | |
| 4 | Mayer Róbert | 1961 | Körte SE | 30,33 |
| 5 | Kovács Péter | 1968 | 36,63 | |
| 6 | Zei Zoltán | 1968 | 40,99 | |
| Senior II. | 1949-1958 férfi | |||
| 1 | Sarkadi-Nagy György | 1952 | Budapest Gyermek Síiskola | 29,10 |
| 2 | Bálint Attila | 1956 | Alpok-Adria | 29,20 |
| 3 | Sűdy Zoltán | 1951 | 30,48 | |
| 4 | Antal Attila | 1955 | 38,16 | |
| Senior III. | -1948 férfi | |||
| 1 | Bánás Artúr | 1942 | Alpok-Adria | 30,45 |
| 2 | Németh Sándor | 1946 | Alpok-Adria | 38,97 |
| 3 | Klencsár Gábor | 1942 | Alpok-Adria | 43,30 |

Dr. Wahlstab Sigrid és Vajda Attila a díjkiosztón
20. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA - 2014.01.19., Kreischberg
Hivatalos Magyar Kupa verseny| Helyezés | Név | Szül. év | Egyesület | Idő |
| Mini I. | 2008-2009 fiú | |||
| 1 | Major Noel | 2008 | Freeride | 46,51 |
| 2 | Pártos Damján | 2008 | Freeride | 52,27 |
| 3 | Simon Bátor | 2009 | Babos Síklub | 1:03,23 |
| Gereben Marcell | 2008 | Körte SE | D | |
| Mini II. | 2006-2007 lány | |||
| 1 | Körtvélyessy Dóri | 2006 | Vasas SC | 45,79 |
| 2 | Gál Zsófia | 2006 | Vasas SC | 46,38 |
| 3 | Koszpek Daniella | 2006 | Rozmaring | 46,41 |
| 4 | Schieszl Hanna | 2006 | Rozmaring | 47,23 |
| 5 | Pártos Alexa | 2008 | Freeride | 48,20 |
| 6 | Gereben Luca | 2006 | Körte SE | 48,58 |
| 7 | Maróty Dalma | 2006 | Körte SE | 50,23 |
| 8 | Killik Anna | 2006 | Budapest Gyermek Síiskola | 51,26 |
| 9 | Adorján Stephanie | 2007 | Freeride | 51,91 |
| 10 | Tymcyna Dóri | 2007 | Babos Síklub | 53,68 |
| Mini II. | 2006-2007 fiú | |||
| 1 | Stubits Kolos | 2006 | Körte SE | 44,48 |
| 2 | Székely Konrád | 2006 | Snowline | 45,47 |
| 3 | Gyüre Dávid | 2006 | Vasas SC | 46,32 |
| 4 | Mayer Ákos | 2006 | Körte SE | 46,33 |
| 5 | Adorján Nicolas | 2006 | Freeride | 46,52 |
| 6 | Halmágyi Barna | 2007 | Snowline | 47,20 |
| 7 | Schannen Miklós | 2006 | Körte SE | 47,92 |
| 8 | Vas Vince | 2006 | Vasas SC | 48,02 |
| 9 | Vas Lóránt | 2006 | Vasas SC | 48,71 |
| 10 | Simon Botond | 2007 | Babos Síklub | 49,52 |
| 11 | Lázár Iván | 2006 | Budapest Gyermek Síiskola | 56,42 |
| 12 | Ernyei Gergő | 2007 | Körte SE | 1:02,18 |
| Eigler András | 2007 | Körte SE | D | |
| Gy. I. | 2004-2005 lány | |||
| 1 | Kovács Blanka | 2005 | Bánkút | 40,97 |
| 2 | Ernyei Petra | 2004 | Körte SE | 42,51 |
| 3 | Ghymes Luca | 2005 | Vasas SC | 44,14 |
| 4 | Mayer Liza | 2004 | Körte SE | 44,36 |
| 5 | Fináczy Panna | 2004 | Körte SE | 47,53 |
| 6 | Maróty Dorka | 2005 | Körte SE | 51,42 |
| Gy. I. | 2004-2005 fiú | |||
| 1 | Gyüre Benedek | 2004 | Vasas SC | 41,19 |
| 2 | Simon Csaba | 2005 | Babos Síklub | 41,76 |
| 3 | Negyeliczky Brúnó | 2004 | Vasas SC | 42,03 |
| 4 | Bucsai Attila | 2004 | Budapest Gyermek Síiskola | 43,02 |
| 5 | Jámbor Bendegúz | 2005 | Körte SE | 43,55 |
| 6 | Gödry Balázs | 2004 | Körte SE | 43,61 |
| 7 | Schmidt-Bohn Zsombor | 2004 | Viadal SE | 43,76 |
| 8 | Simák Dániel | 2005 | Körte SE | 44,77 |
| 9 | Tymcyna Dániel | 2004 | Babos Síklub | 44,92 |
| 10 | Patai Árpád | 2004 | Körte SE | 45,56 |
| 11 | Bartha László | 2005 | Körte SE | 47,39 |
| 12 | Fodor Ákos | 2004 | Körte SE | 47,62 |
| 13 | Koleszár Benedek | 2005 | Bánkút | 52,57 |
| Gy. II. | 2002-2003 lány | |||
| 1 | Körtvélyessy Kata | 2002 | Vasas SC | 39,27 |
| 2 | Vágó Zsófia | 2003 | Vasas SC | 43,07 |
| 3 | Mervó-Kovács Naomi | 2002 | 49,33 | |
| 4 | Lázár Laura | 2003 | Budapest Gyermek Síiskola | 51,86 |
| Gy. II. | 2002-2003 fiú | |||
| 1 | Hoque Isbat | 2002 | Snowline | 38,69 |
| 2 | Fazekas Dániel | 2002 | Vasas SC | 39,54 |
| 3 | Koszpek Marcell | 2003 | Rozmaring | 40,08 |
| 4 | Körtvélyessy László | 2003 | Vasas SC | 42,12 |
| 5 | Várday Dániel | 2003 | Körte SE | 42,16 |
| 6 | Régely Domonkos | 2003 | Vasas SC | 42,69 |
| 7 | Bánás Levente | 2003 | Körte SE | 43,76 |
| 8 | Zolnay Samu | 2003 | Körte SE | 45,18 |
| 9 | Killik László | 2003 | Budapest Gyermek Síiskola | 46,75 |
| S. II. | 1998-1999 lány | |||
| 1 | Molnár Vanessa | 1999 | Budapest Gyermek Síiskola | 1:55,02 |
| Ifi | 1993-1997 lány | |||
| 1 | Budai Zsófia | 1996 | Snowline | 40,11 |
| Ifi | 1993-1997 fiú | |||
| 1 | Vály Balázs | 1997 | Snowline | 37,28 |
| 2 | Hegedűs Vilmos | 1997 | Budapest Gyermek Síiskola | 38,83 |
| Felnőtt | 1979-1992 nő | |||
| 1 | Dr. Boros Andrea | 1984 | 42,42 | |
| Felnőtt | 1979-1992 férfi | |||
| 1 | Veres Gábor | 1988 | Budapest Gyermek Síiskola | 41,18 |
| Senior I. | 1959-1978 nő | |||
| 1 | Dr. Kökény Margit | 1959 | Alpok-Adria | 56,96 |
| Senior I. | 1959-1978 férfi | |||
| 1 | Bánás Péter | 1967 | Alpok-Adria | 38,08 |
| 2 | Major Attila | 1977 | Freeride | 39,81 |
| 3 | Mayer Róbert | 1961 | Körte SE | 40,75 |
| Senior II. | 1949-1958 férfi | |||
| 1 | Sarkadi-Nagy György | 1952 | Budapest Gyermek Síiskola | 39,64 |
| 2 | Regius János | 1951 | Budapest Gyermek Síiskola | 43,37 |
| 3 | Ács Sándor | 1957 | 43,86 | |
| 4 | Bálint Attila | 1956 | Alpok-Adria | 1:36,61 |
| Senior III. | -1948 nő | |||
| 1 | Dr. Wahlstab Sigrid | 1940 | Budapest Gyermek Síiskola | 48,56 |
| Senior III. | -1948 férfi | |||
| 1 | Bánás Artúr | 1942 | Alpok-Adria | 41,33 |
| 2 | Klencsár Gábor | 1942 | Alpok-Adria | 52,47 |
| 3 | Németh Sándor | 1946 | Alpok-Adria | 53,65 |







