10.30. szerda |
10.31. csütörtök |
11.01. péntek |
11.02. szombat |
11.03. vasárnap |
11.04. hétfő |
11.05. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 2054 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 2, 10 | 1, 10 | 1, 11 | 1, 9 | 0, 9 | 0, 9 | 0, 9 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 610 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 6, 14 | 4, 13 | 2, 14 | 4, 11 | 4, 12 | 0, 12 | 0, 12 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |