| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1807 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 2 | -9, 5 | -6, 2 | -9, 2 | -9, 1 | -9, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1340 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 4 | -8, 7 | -5, 4 | -8, 4 | -8, 3 | -8, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE