| 10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1540 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 15 | 0, 2 | -1, 15 | 1, 16 | 5, 18 | 4, 15 | 3, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1040 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 18 | 2, 14 | 1, 18 | 3, 19 | 7, 21 | 6, 18 | 5, 18 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE