| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -2 | -11, -1 | -9, -4 | -11, -3 | -10, -5 | -12, -2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1312 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 6 | -5, 7 | -3, 2 | -5, 5 | -4, 3 | -6, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE