| 11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | -5, 1 | -6, 1 | -5, 6 | -2, 7 | -2, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 20 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1312 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 16 | 1, 9 | 0, 9 | 1, 14 | 4, 15 | 4, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE