| 01.09. péntek |
01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2020 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -4 | -15, -8 | -15, -5 | -14, -6 | -11, -2 | -10, -1 | |||
| Várható friss hó | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1412 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 1 | -11, -3 | -11, 0 | -10, -1 | -7, 3 | -6, 4 | |||
| Várható friss hó | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE