| 01.02. péntek |
01.03. szombat |
01.04. vasárnap |
01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
01.08. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2525 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -6 | -14, -10 | -19, -12 | -17, -12 | -19, -15 | -21, -18 | -20, -10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1030 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 3 | -8, -1 | -11, -5 | -10, -4 | -10, -5 | -13, -6 | -14, -1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE