| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2050 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 0 | -5, 0 | -5, 0 | -6, -1 | -7, -4 | -11, -8 | -14, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 7 cm | 8 cm | 6 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 710 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 9 | 0, 9 | 0, 9 | -1, 8 | -2, 5 | -6, 1 | -9, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 7 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE