| 01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3060 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 5 | 2, 7 | 1, 6 | 0, 4 | -1, 4 | 0, 5 | 0, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2001 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 12 | 5, 14 | 4, 13 | 3, 11 | 2, 11 | 3, 12 | 3, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE