| 01.17. szombat |
01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
01.23. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3430 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 14 | 7, 15 | 6, 14 | 5, 13 | 4, 12 | 4, 13 | 5, 13 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 10, 21 | 12, 22 | 11, 21 | 10, 20 | 9, 19 | 9, 20 | 10, 20 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE