| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3016 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -6 | -12, -8 | -11, -7 | -12, -9 | -12, -9 | -12, -7 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1343 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 7 | -1, 2 | -3, 5 | -1, 5 | -4, 5 | -2, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE