| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2125 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -2, 2 | -4, 0 | -6, -1 | -6, 0 | -3, 2 | -2, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm | 20 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1465 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 5 | 0, 7 | -2, 5 | -4, 4 | -4, 5 | -1, 9 | 0, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE