| 01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
01.08. csütörtök |
01.09. péntek |
01.10. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2520 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -17, -8 | -18, -9 | -18, -10 | -17, -7 | -7, -2 | -12, -8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 12 cm | 10 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1750 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -5 | -16, -6 | -16, -7 | -15, -4 | -5, 1 | -10, -5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 12 cm | 10 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE