| 10.28. kedd |
10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 9 | 2, 12 | 4, 10 | 6, 14 | 7, 18 | 2, 12 | 2, 13 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 820 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 9 | 2, 12 | 7, 10 | 6, 15 | 7, 18 | 9, 12 | 6, 14 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE