| Síterep | 02.11. szerda | 02.12. csütörtök | 02.13. péntek |
|---|---|---|---|
| Beitostolen | hegy: -18°C, -11°C völgy: -17°C, -9°C | hegy: -23°C, -15°C völgy: -22°C, -13°C | hegy: -26°C, -17°C völgy: -25°C, -15°C |
| Bjorli | hegy: -16°C, -8°C völgy: -16°C, -8°C | hegy: -17°C, -9°C völgy: -17°C, -9°C | hegy: -17°C, -8°C völgy: -17°C, -8°C |
| Folgefonna | hegy: -20°C, -10°C völgy: -19°C, -8°C | hegy: -23°C, -14°C völgy: -22°C, -12°C | hegy: -23°C, -12°C völgy: -22°C, -10°C |
| Galdhopiggen | hegy: -23°C, -15°C völgy: -22°C, -14°C | hegy: -27°C, -19°C völgy: -26°C, -18°C | hegy: -30°C, -22°C völgy: -29°C, -21°C |
| Geilo | hegy: -18°C, -9°C völgy: -17°C, -7°C | hegy: -22°C, -13°C völgy: -21°C, -11°C | hegy: -25°C, -16°C völgy: -24°C, -14°C |
| Hafjell | hegy: -17°C, -10°C völgy: -12°C, -3°C | hegy: -20°C, -15°C völgy: -15°C, -8°C | hegy: -23°C, -15°C völgy: -18°C, -8°C |
| Hemsedal | hegy: -19°C, -11°C völgy: -16°C, -7°C | hegy: -24°C, -15°C völgy: -21°C, -11°C | hegy: -27°C, -17°C völgy: -24°C, -13°C |
| Hovden | hegy: -15°C, -7°C völgy: -15°C, -6°C | hegy: -19°C, -11°C völgy: -19°C, -10°C | hegy: -22°C, -14°C völgy: -22°C, -13°C |
| Kvitfjell | hegy: -16°C, -10°C völgy: -12°C, -3°C | hegy: -19°C, -15°C völgy: -15°C, -8°C | hegy: -22°C, -15°C völgy: -18°C, -8°C |
| Myrkdalen | hegy: -18°C, -7°C völgy: -15°C, -3°C | hegy: -21°C, -11°C völgy: -18°C, -7°C | hegy: -21°C, -9°C völgy: -18°C, -5°C |
| Narvikfjellet | hegy: -17°C, -14°C völgy: -15°C, -9°C | hegy: -19°C, -17°C völgy: -17°C, -12°C | hegy: -14°C, -12°C völgy: -12°C, -7°C |
| Oppdal | hegy: -19°C, -12°C völgy: -16°C, -8°C | hegy: -20°C, -13°C völgy: -17°C, -9°C | hegy: -20°C, -12°C völgy: -17°C, -8°C |
| Rjukan - Gaustablikk | hegy: -15°C, -8°C völgy: -13°C, -4°C | hegy: -19°C, -12°C völgy: -17°C, -8°C | hegy: -22°C, -15°C völgy: -20°C, -11°C |
| Skeikampen | hegy: -17°C, -10°C völgy: -15°C, -8°C | hegy: -20°C, -15°C völgy: -18°C, -13°C | hegy: -23°C, -15°C völgy: -21°C, -13°C |
| Strandafjellet | hegy: -17°C, -8°C völgy: -14°C, -4°C | hegy: -18°C, -8°C völgy: -15°C, -4°C | hegy: -17°C, -8°C völgy: -14°C, -4°C |
| Stryn Summerski | hegy: -16°C, -9°C völgy: -16°C, -6°C | hegy: -17°C, -10°C völgy: -17°C, -6°C | hegy: -16°C, -10°C völgy: -16°C, -6°C |
| Trysil | hegy: -23°C, -11°C völgy: -19°C, -6°C | hegy: -25°C, -16°C völgy: -21°C, -11°C | hegy: -25°C, -16°C völgy: -21°C, -11°C |
| Tryvann - Oslo Vinterpark | hegy: -14°C, -6°C völgy: -12°C, -4°C | hegy: -16°C, -10°C völgy: -14°C, -8°C | hegy: -22°C, -11°C völgy: -20°C, -9°C |
| Voss Resort | hegy: -18°C, -7°C völgy: -15°C, -3°C | hegy: -21°C, -11°C völgy: -18°C, -7°C | hegy: -21°C, -9°C völgy: -18°C, -5°C |
| Vraadal | hegy: -14°C, -5°C völgy: -12°C, -2°C | hegy: -18°C, -9°C völgy: -16°C, -6°C | hegy: -21°C, -12°C völgy: -19°C, -9°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE