| Síterep | 02.28. szombat | 03.01. vasárnap | 03.02. hétfő |
|---|---|---|---|
| Cardrona (Déli-sziget) | hegy: 1°C, 8°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -6°C, 6°C völgy: -4°C, 9°C | hegy: -7°C, 9°C völgy: -5°C, 12°C |
| Coronet Peak | hegy: 2°C, 9°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -5°C, 7°C völgy: -4°C, 9°C | hegy: -6°C, 10°C völgy: -5°C, 12°C |
| Mt. Dobson | hegy: 0°C, 7°C völgy: 2°C, 9°C | hegy: -7°C, 5°C völgy: -5°C, 7°C | hegy: -8°C, 8°C völgy: -6°C, 10°C |
| Mt. Hutt | hegy: 0°C, 7°C völgy: 2°C, 10°C | hegy: -7°C, 5°C völgy: -5°C, 8°C | hegy: -8°C, 8°C völgy: -6°C, 11°C |
| Mt. Lyford | hegy: 2°C, 9°C völgy: 3°C, 12°C | hegy: -5°C, 7°C völgy: -4°C, 10°C | hegy: -6°C, 10°C völgy: -5°C, 13°C |
| Temple Basin | hegy: -1°C, 10°C völgy: 2°C, 12°C | hegy: 1°C, 11°C völgy: 1°C, 13°C | hegy: 0°C, 2°C völgy: 1°C, 2°C |
| The Remarkables | hegy: 1°C, 8°C völgy: 2°C, 9°C | hegy: -6°C, 6°C völgy: -5°C, 7°C | hegy: -7°C, 9°C völgy: -6°C, 10°C |
| Treble Cone | hegy: 1°C, 8°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -6°C, 6°C völgy: -4°C, 9°C | hegy: -7°C, 9°C völgy: -5°C, 12°C |
| Turoa | hegy: 3°C, 11°C völgy: 4°C, 14°C | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -4°C, 2°C völgy: -3°C, 5°C |
| Whakapapa | hegy: 3°C, 11°C völgy: 4°C, 14°C | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -4°C, 2°C völgy: -3°C, 5°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE