| Síterep | 02.08. vasárnap | 02.09. hétfő | 02.10. kedd |
|---|---|---|---|
| Cardrona (Déli-sziget) | hegy: -1°C, 8°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 2°C, 9°C völgy: 4°C, 12°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C |
| Coronet Peak | hegy: 0°C, 9°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 4°C, 12°C | hegy: 3°C, 11°C völgy: 4°C, 13°C |
| Mt. Dobson | hegy: -2°C, 7°C völgy: 0°C, 9°C | hegy: 1°C, 8°C völgy: 3°C, 10°C | hegy: 1°C, 9°C völgy: 3°C, 11°C |
| Mt. Hutt | hegy: -2°C, 7°C völgy: 0°C, 10°C | hegy: 1°C, 8°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: 1°C, 9°C völgy: 3°C, 12°C |
| Mt. Lyford | hegy: 0°C, 9°C völgy: 1°C, 12°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C | hegy: 3°C, 11°C völgy: 4°C, 14°C |
| Temple Basin | hegy: 6°C, 8°C völgy: 9°C, 10°C | hegy: 3°C, 13°C völgy: 6°C, 15°C | hegy: 5°C, 17°C völgy: 8°C, 19°C |
| The Remarkables | hegy: -1°C, 8°C völgy: 0°C, 9°C | hegy: 2°C, 9°C völgy: 3°C, 10°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 3°C, 11°C |
| Treble Cone | hegy: -1°C, 8°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 2°C, 9°C völgy: 4°C, 12°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C |
| Turoa | hegy: 6°C, 14°C völgy: 7°C, 17°C | hegy: 3°C, 15°C völgy: 4°C, 18°C | hegy: 5°C, 13°C völgy: 6°C, 16°C |
| Whakapapa | hegy: 6°C, 14°C völgy: 7°C, 17°C | hegy: 3°C, 15°C völgy: 4°C, 18°C | hegy: 5°C, 13°C völgy: 6°C, 16°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE