| Síterep | 01.18. vasárnap | 01.19. hétfő | 01.20. kedd |
|---|---|---|---|
| Cardrona (Déli-sziget) | hegy: 0°C, 10°C völgy: 2°C, 13°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 8°C, 15°C | hegy: 7°C, 13°C völgy: 9°C, 16°C |
| Coronet Peak | hegy: 1°C, 11°C völgy: 2°C, 13°C | hegy: 7°C, 13°C völgy: 8°C, 15°C | hegy: 8°C, 14°C völgy: 9°C, 16°C |
| Mt. Dobson | hegy: -1°C, 9°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 5°C, 11°C völgy: 7°C, 13°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 8°C, 14°C |
| Mt. Hutt | hegy: -1°C, 9°C völgy: 1°C, 12°C | hegy: 5°C, 11°C völgy: 7°C, 14°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 8°C, 15°C |
| Mt. Lyford | hegy: 1°C, 11°C völgy: 2°C, 14°C | hegy: 7°C, 13°C völgy: 8°C, 16°C | hegy: 8°C, 14°C völgy: 9°C, 17°C |
| Temple Basin | hegy: 1°C, 8°C völgy: 4°C, 10°C | hegy: -1°C, 11°C völgy: 2°C, 13°C | hegy: -1°C, 12°C völgy: 2°C, 14°C |
| The Remarkables | hegy: 0°C, 10°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 7°C, 13°C | hegy: 7°C, 13°C völgy: 8°C, 14°C |
| Treble Cone | hegy: 0°C, 10°C völgy: 2°C, 13°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 8°C, 15°C | hegy: 7°C, 13°C völgy: 9°C, 16°C |
| Turoa | hegy: 1°C, 8°C völgy: 2°C, 11°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C | hegy: 4°C, 9°C völgy: 5°C, 12°C |
| Whakapapa | hegy: 1°C, 8°C völgy: 2°C, 11°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C | hegy: 4°C, 9°C völgy: 5°C, 12°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE