| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 510 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 9 | 3, 8 | 4, 8 | 3, 8 | -1, 4 | -4, 0 | -2, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 370 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 10 | 4, 9 | 5, 9 | 4, 9 | 0, 5 | -3, 1 | -1, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE