| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 0 | -5, 2 | -7, -1 | -8, -3 | -8, -1 | -5, 2 | -4, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 21 cm | 20 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 4 | 0, 6 | -2, 4 | -4, 3 | -4, 4 | -1, 8 | 0, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 19 cm | 19 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE