| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1498 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, -2 | -6, -3 | -2, 0 | -3, -1 | -5, 1 | -10, -4 | -14, -9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1030 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -4, -1 | 0, 2 | -1, 1 | -3, 3 | -8, -2 | -12, -7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE