| 12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
12.09. kedd |
12.10. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2683 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -2 | -11, -3 | -8, -1 | -9, 1 | -4, 4 | 0, 6 | -1, 7 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 0 | -6, 1 | -5, 4 | -4, 3 | 2, 7 | 3, 7 | 3, 8 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE