| 01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
01.23. péntek |
01.24. szombat |
01.25. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3815 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -19, -4 | -18, -4 | -17, -3 | -15, -5 | -20, -9 | -19, -4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2660 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, 3 | -14, 3 | -13, 4 | -11, 2 | -16, -2 | -15, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE