| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3815 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 3 | -8, -2 | -9, 3 | -7, 4 | -12, -5 | -17, -2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2660 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 10 | -4, 5 | -5, 10 | -3, 11 | -8, 2 | -13, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE