| 02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 8 | 1, 9 | -4, 2 | -5, 10 | -3, 11 | -2, 18 | 0, 14 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 19 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1530 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 8, 14 | 7, 15 | 1, 14 | 1, 16 | 3, 17 | 4, 24 | 6, 20 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE