| 10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 9 | -6, 2 | -7, 9 | -5, 9 | -3, 12 | 0, 2 | -3, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 12 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1530 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 15 | 0, 2 | -1, 15 | 1, 15 | 3, 18 | 6, 14 | 3, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE