| 01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
01.16. péntek |
01.17. szombat |
01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2037 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 25 | 4, 23 | 4, 13 | 4, 6 | 4, 7 | 4, 10 | 5, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1365 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 8, 30 | 8, 28 | 8, 18 | 8, 11 | 8, 12 | 8, 15 | 9, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE