| 02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2212 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -1 | -10, 0 | -13, -2 | -8, 0 | -10, -2 | -8, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 2 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 780 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 7 | -4, 8 | -7, 6 | -2, 8 | -4, 6 | -2, 7 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE